產品詳情
簡單介紹:
3286-20鉗式功率計可測單相功率和功率因數(30kW~600kW),可非常方便的測量三相功率(60kW~1200kW)。
詳情介紹:
3286-20鉗式功率計特點:
測量項目 | 電壓,電流,電壓/電流峰值,有功/無功/視在功率 (單相或3相),功率因數,無功率,相位角,頻率, 相位(3相),電壓/電流諧波級次(*高20次) |
測量鉗口直徑 | *大φ55mm |
顯示 | LCD,數字(6000點) |
調校方式 | RMS(真有效值) |
顯示更新率 | NORMAL時約1次/秒,SLOW時1次/3秒,HARM為1次/2秒 |
模擬響應時間 | 4秒或以下(輸入變化在量程的0%~90%之間) |
![]() |
![]() |
![]() |
其他功能 |
![]() |
|