Fluke 289真有效值記錄多用表是新一代的高性能工業用記錄多用表,能夠輕鬆解決電子、工廠自動化、配電以及電子工程設備中的複雜問題。
Fluke 289真有效值記錄特點:
Fluke 289配備了FlukeView製表工具,可以*大限度的提供測量效率。內置數據記錄儀和趨勢捕捉功能(TrendCapture),讓您隨時跟蹤不易發現的間歇性設備問題,同時還可執行無人值守監控任務。您可以同時綜合六隻萬用表或六個時間段的數據,查找問題的前因後果,或者利用FVF軟件進行條件監控。它能夠將複雜的數據變成有意義的圖形和表格,並且生成具有專業水準的報表。289/FVF確實是一款實用而經濟的預防性維護工具。
Fluke 289真有效值記錄技術參數:
直流電壓 | 準確度 | 0.025 % | 量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
|
交流電壓 | 準確度 | 0.4 %(真有效值) | 量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
|
直流電流 | 準確度 | 0,15% | 量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
|
交流電流 | 準確度 | 0.7 %(真有效值) | 量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
|
溫度(不含探針) | 準確度 | 1.0 % | 量程和分辨率 | -200.0 °C * 1090.0 °C(-328.0 °F * 1994.0 °F) |
|
電阻 | 準確度 | 0.05 % | 量程和分辨率 | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ |
|
| |
電容 | 準確度 | 1.0 % | 量程和分辨率 | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF Ω |
|
頻率 | 準確度 | 0.005% + 1 | 量程和分辨率 | 999.99 kHz |
|
附加功能/特性 | 多個屏顯 | 是 | 真有效值交流帶寬 | 100 kHz | DBV/dBm | 是 | DC mV 分辨率 | 1 μV | 量程(兆歐) | *大 500 M | 電導率 | 50.00nS | 通斷蜂鳴器 | 是 | 溫度 (°C & °F) | -200°C * 1090°C | 電池/保險絲拆裝 | 電池/保險絲 | 峰值 | 250 μS | 計時時鍾 | 是 | 時鍾 | 是 | *小-*大-平均 | 是 | 頻率 | 是 | 占空比 | 0.01 % * 99.99 % | 脈寬 | 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms | 保持 | 是 | 絕緣光學接口 | 是 | 自動/接觸保持 | 是 | 讀數存儲器 | 是 | 記錄到 PC | 是 | 時間間隔/事件記錄 | 是 | 記錄存儲器 | 多達 10,000 個讀數 | 低電阻 | 0.001 Ω * 50.000 Ω,10 mA 源電流 | LoZ | 是 | 低通濾波器 | 是 |
|
Fluke 289 | 具有趨勢捕獲功能的真有效值電子記錄多用表 **型號均包括: - 手冊
- 6 節 AA 電池,已安裝
- TL71 矽樹脂測試線
- 探針護套
- 兩個鱷魚夾
| 補充材料: - 注冊卡
- 校準操作文檔
- 用戶手冊光盤(16 種語言)
- 入門手冊
- 校準認證表
|
|